Normas generales para la presentación del informe final | ||
Norma / Aspecto | Normas ICONTEC | Normas APA |
Tipografía | Arial | Time New Roman / Curier New |
Tamaño de fuente | 12 puntos | 12 puntos |
Espaciado | Uno y medio | Doble (2) |
Márgenes | Superior – inferior 3 Cm Izquierda: 4 Cm / Derecha: 2 Cm | 2.54 Cm. en cada lado de la hoja |
Redacción | Clara y concisa en voz activa | Clara y concisa en voz activa |
Alineación | Justificar el texto en ambos márgenes | Justificar el texto solo en la margen izquierda |
Nomenclatura | Arábiga | Arábiga |
Niveles de división o encabezados | Máximo 3: 1/1. 1/1. 1/1. Luego usar viñetas | Máximo 3: 1/1. 1/1. 1/1. Luego usar viñetas |
Paginación | Vértice superior derecho o en el centro del margen inferior | Vértice superior derecho |
Párrafos | De tres a seis por hoja y deben contener una idea completa | De tres a seis por hoja y deben contener una idea completa |
Encabezados | Nivel 1: letras mayúsculas u centrado Nivel 2: alineado a la margen izquierda y en mayúsculas Nivel 3: alineado al margen izquierdo y en mayúsculas (primera letra en mayúscula) | Nivel 1: letras mayúsculas centrado Nivel 2: alineado al margen izquierdo y en letra cursiva mayúsculas y minúsculas Nivel 3: alineado al margen izquierdo en letra cursiva en letra minúscula |
Sangría | Solo para citas extensas | En la primera línea de cada párrafo y en las citas en bloques (siete espacios) |
Citas | Textual breve, textual extensa, indirecta, cita de citas | Textual corta, textual en bloque, indirecta, cita de citas |
Título | De 10 a 12 palabras máximo | De 10 a 12 palabras máximo |
Notas de pie de página | Se señalan con * en el margen inferior, no acumulativos | Se señalan con superíndices arábigos consecutivos en el margen inferior |
Preliminares | Cubierta: título, autores, institución, facultad, programa, ciudad, año. Portada: Título, autores, enunciado de requisito, asesor, institución, facultad, programa, ciudad, año, nota de aceptación, dedicatoria (opcional), agradecimiento (opcional), hoja de contenido, listas especiales (si se requiere), glosario (opcional) y resumen (150-300 palabras) (se cuentan pero no se numeran) | Cubierta: título, autores, institución, facultad, programa, ciudad, año. Portada: Título, autores, enunciado de requisito, asesor, institución, facultad, programa, ciudad, año, nota de aceptación, dedicatoria (opcional), agradecimiento (opcional), hoja de contenido, listas especiales (si se requiere), glosario (opcional) y resumen (150-300 palabras) (se cuentan pero no se numeran) |
Cuerpo del informe | Introducción: (no se nomencla) su contenido puede variar según la modalidad de trabajo de grado. Planteamiento del problema, objetivos, referente o marco teórico, metodología, procesamiento y análisis de datos, resultados y discusión final. | Introducción: (no se nomencla) su contenido puede variar según la modalidad de trabajo de grado. Planteamiento del problema, objetivos, referente o marco teórico, metodología, procesamiento y análisis de datos, resultados y discusión final. |
Complementarios | Bibliografía: entre unas 15 – 30 referencias, ordenadas alfabéticamente por apellido de autor. Anexos: se identifican en orden alfabético y el literal va en mayúsculas | Bibliografía: entre unas 15 – 30 referencias, ordenadas alfabéticamente por apellido de autor. Anexos: se identifican en orden alfabético y el literal va en mayúsculas |
Morales, Pedro Alfonso, Curso de Lengua y Literatura 11°. 1ra Impresión, Ediciones Distribuidora Cultural, Managua, Nicaragua, 2019
No hay comentarios.:
Publicar un comentario